Investor Relations
Finansiell information
Finansiell information
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.
Fastighetsrelaterade | 2022 jul-sep | 2021 jul-sep | 2022 jan-sep | 2021 jan-sep | 2021 jan-dec |
Hyresintäkter, mkr | 123,2 | 112,1 | 362,2 | 229,2 | 344,2 |
Förvaltningsresultat, mkr | 37,4 | 35,1 | 88,0 | 53,7 | 76,4 |
Periodens resultat, mkr | -5,6 | 159,1 | 221,3 | 389,1 | 640,5 |
Överskottsgrad, % | 63,1 | 62,2 | 56,2 | 55,4 | 55,2 |
Reell uthyrningsgrad, % | 98,6 | 99,0 | 98,6 | 99,0 | 98,6 |
Förvaltningsfastigheter, mkr | 9 232,1 | 7 405,5 | 9 232,1 | 7 405,5 | 7 850,0 |
Marknadsvärde/kvm | 21 041 | 17 496 | 21 041 | 17 496 | 18 244 |
Antal lägenheter i förvaltning | 431,6 | 415,9 | 431,6 | 415,9 | 416,6 |
Antal lägenheter i förvaltning | 6 509 | 5 367 | 6 509 | 5 367 | 5 412 |
Antal lägenheter i projektutveckling | 1 787 | 1 397 | 1 787 | 1 397 | 1 494 |
Finansiella | |||||
Soliditet, % | 45,0 | 40,6 | 45,0 | 40,6 | 49,3 |
Belåningsgrad, % | 48,8 | 54,1 | 48,8 | 54,1 | 41,6 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Långsiktigt substansvärde, mkr | 4 663,4 | 3 323,6 | 4 663,4 | 3 323,6 | 4 471,9 |
Aktierelaterade | |||||
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 0,28 | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,93 |
Eget kapital per aktie, kr | 33,6 | 29,1 | 33,6 | 29,1 | 31,9 |
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 35,4 | 31,0 | 35,4 | 31,0 | 33,9 |
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % | -13.4 | - | -11,4 | 152,6 | 98,0 |
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % | 14,3 | 45,5 | 14,3 | 45,5 | 43,1 |
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 131,6 | 107,2 | 131,6 | 107,2 | 131,8 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal | 131,7 | 107,2 | 131,8 | 71,3 | 82,3 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.