Investor Relations
Finansiell information
Finansiell information
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.
Fastighetsrelaterade | 2021 okt-dec | 2020 okt-dec | 2021 jan-dec | 2020 jan-dec |
Hyresintäkter, mkr | 115,1 | 55,5 | 344,2 | 178,8 |
Förvaltningsesultat, mkr | 22,7 | 12,0 | 76,4 | 35,7 |
Periodens resultat, mkr | 251,7 | 124,4 | 640,5 | 345,2 |
Överskottsgrad, % | 54,6 | 52,0 | 55,2 | 54,1 |
Reell uthyrningsgrad, % | 98,6 | 99,3 | 98,6 | 99,3 |
Förvaltningsfastigheter, mkr | 7 850,0 | 3 452,1 | 7 850,0 | 3 452,1 |
Marknadsvärde/kvm | 18 244 | 15 918 | 18 244 | 15 918 |
Total uthyrningsbar yta, tkvm | 416,6 | 208,8 | 416,6 | 208,8 |
Antal lägenheter i förvaltning | 5 412 | 2 682 | 5 412 | 2 682 |
Antal lägenheter i projektutveckling | 1 494 | 1 159 | 1 494 | 1 159 |
Finansiella | ||||
Soliditet, % | 49,3 | 39,9 | 49,3 | 39,9 |
Belåningsgrad, % | 41,6 | 52,8 | 41,6 | 52,8 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
EPRA NRV, mkr | 4 471,9 | 1 157,3 | 4 471,9 | 1 157,3 |
Aktierelaterade | ||||
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 0,20 | 0,16 | 0,93 | 0,47 |
Eget kapital per aktie, kr | 31,91 | 21,94 | 31,91 | 21,94 |
EPRA NRV per aktie, kr | 33,92 | 23,70 | 33,92 | 23,70 |
Årlig tillväxt Förvaltningsresultat per aktie, % | - | - | 98,0 | 40,7 |
Årlig tillväxt EPRA NRV per aktie, % | 43,1 | 55,1 | 43,1 | 55,1 |
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 131,8 | 48,8 | 131,8 | 48,8 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal | 114,8 | 48,8 | 82,3 | 41,0 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.