Investor Relations
Nyckeltal
Nyckeltal
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.
Fastighetsrelaterade | 2022 okt-dec | 2021 okt-dec | 2022 jan-dec | 2021 jan-dec |
Hyresintäkter, mkr | 139,4 | 115,1 | 501,6 | 344,2 |
Förvaltningsesultat, mkr | 25,4 | 22,7 | 113,4 | 76,4 |
Periodens resultat, mkr | -96,2 | 251,7 | 125,1 | 640,5 |
Överskottsgrad, % | 54,1 | 54,6 | 55,6 | 55,2 |
Reell uthyrningsgrad, % | 98,1 | 98,6 | 98,1 | 98,6 |
Förvaltningsfastigheter, mkr | 9 170,7 | 7 850,0 | 9 170,7 | 7 850,0 |
Marknadsvärde/kvm | 18 044 | 18 244 | 18 044 | 18 244 |
Total uthyrningsbar yta, tkvm | 498,7 | 416,6 | 498,7 | 416,6 |
Antal lägenheter i förvaltning | 6 533 | 5 412 | 6 533 | 5 412 |
Antal lägenheter i projektutveckling | 1 509 | 1 494 | 1 509 | 1 494 |
Finansiella | ||||
Soliditet, % | 44,6 | 49,3 | 44,6 | 49,3 |
Belåningsgrad, % | 49,7 | 41,6 | 49,7 | 41,6 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
Långsiktigt substansvärde, mkr | 4 525,6 | 4 471,9 | 4 525,6 | 4 471,9 |
Aktierelaterade | ||||
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 0,19 | 0,20 | 0,86 | 0,93 |
Eget kapital per aktie, kr | 32,9 | 31,9 | 32,9 | 31,9 |
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 34,5 | 33,9 | 34,5 | 33,9 |
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % | - | - | -7,3 | 98,0 |
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % | 1,7 | 43,1 | 1,7 | 43,1 |
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 131,2 | 131,8 | 131,2 | 131,8 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal | 131,4 | 114,8 | 131,7 | 82,3 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.