Hoppa till innehåll

Investerare

Nyckeltal

Nyckeltal

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

  2023 okt-dec 2022 okt-dec 2023 jan-dec 2022 jan-dec
Fastighetsrelaterade        
Hyresintäkter, mkr 149,4 139,4 589,7 501,6
Förvaltningsesultat, mkr 23,9 25,4 124,2 113,4
Periodens resultat, mkr -135,8 -96,2 -381,5 125,1
Överskottsgrad, % 51,5 54,1 57,2 55,6
Reell uthyrningsgrad, % 97,8 98,1 97,8 98,1
Förvaltningsfastigheter, mkr 9 031,9 9 170,7 9 031,9 9 170,7
Marknadsvärde/kvm 18 032 18 044 18 032 18 044
Total uthyrningsbar yta, tkvm 499,5 498,7 499,5 498,7
Antal lägenheter i förvaltning 6 604 6 533 6 604 6 533
Antal lägenheter i projektutveckling 1 098 1 509 1 098 1 509
         
Finansiella        
Soliditet, % 42,6 44,6 42,6 44,6
Belåningsgrad, % 52,2 49,7 52,2 49,7
Räntetäckningsgrad, ggr 1,8 2,0 1,8 2,0
Långsiktigt substansvärde, mkr 4 189,1 4 525,6 4 189,1 4 525,6
         
Aktierelaterade        
Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,18 0,19 0,95 0,86
Eget kapital per aktie, kr 30,0 32,9 30,0 32,9
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 32,0 34,5 32,0 34,5
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % -5,5 -2,1 10,0 -7,3
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % -7,3 1,7 -7,3 1,7
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 131,1 131,2 131,1 131,2
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal 131,1 131,4 131,1 131,7

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.