Hoppa till innehåll

Investerare

Nyckeltal

Nyckeltal

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

  2024 jul-sep 2023 jul-sep 2024 jan-sep 2023 jan-sep 2023 jan-dec
Fastighetsrelaterade  
Hyresintäkter, mkr 158,8 147,8 473,0 440,3 589,7
Förvaltningsresultat, mkr 47,2 45,0 104,7 100,3 124,2
Periodens resultat, mkr  -23,0  -50,6 9,4  -245,7  -381,5
Överskottsgrad, % 65,5 65,8 58,0 59,1 57,2
Reell uthyrningsgrad, % 97,5 98,2 97,5 98,2 97,8
Förvaltningsfastigheter, mkr 9 055,1 8 960,5 9 055,1 8 960,5 9 031,9
Marknadsvärde/kvm 18 098 17 734 18 098 17 734 18 032
Total uthyrningsbar yta, tkvm 498,8 496,8 498,8 496,8 499,5
Antal lägenheter i förvaltning 6 694 6 558 6 694 6 558 6 604
Antal lägenheter i projektutveckling 974 1 563 974 1 563 1 098
   
Finansiella  
Soliditet, % 42,4 43,6 42,4 43,6 42,6
Belåningsgrad, % 52,3 52,3 52,3 52,3 52,2
Räntetäckningsgrad, ggr 1,75 1,79 1,75 1,79 1,77
Långsiktigt substansvärde, mkr 4 233,0 4 179,2 4 233,0 4 179,2 4 189,1
   
Aktierelaterade  
Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,36 0,34 0,80 0,76 0,95
Eget kapital per aktie, kr 30,2 31,1 30,2 31,1 30,0
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 32,5 31,9 32,5 31,9 32,0
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % 5,4 21,4 4,7 13,4 10,0
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, %  -2,3  -10,0  -2,3  -10,0  -7,3
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 130,3 131,1 130,3 131,1 131,1
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal 130,5 131,1 130,8 131,1 131,1

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera