Hoppa till innehåll

Investerare

Nyckeltal

Nyckeltal

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

Fastighetsrelaterade 2025 okt-dec 2024 okt-dec 2025 jan-dec 2024 jan-dec
Hyresintäkter, mkr 182,4 157,5 720,4 630,4
Förvaltningsresultat, mkr 31,5 31,4 159,1 135,9
Periodens resultat, mkr 42,7 178,9 408,1 187,9
Överskottsgrad, % 52,5 55,8 56,5 57,5
Reell uthyrningsgrad, % 96,9 97,2 96,9 97,2
Förvaltningsfastigheter, mkr 10 600,8 9 243,9 10 600,8 9 243,9
Total uthyrningsbar yta, tkvm 556,0 499,0 556,0 499,0
Marknadsvärde/kvm 19 022 18 469 19 022 18 469
Antal lägenheter i förvaltning 7 434 6 694 7 434 6 694
Antal lägenheter i projektutveckling 571 974 571 974
 
Finansiella  
Soliditet, % 45,2 43,6 45,2 43,6
Belåningsgrad, % 49,6 51,4 49,6 51,4
Räntetäckningsgrad, ggr* 1,8 1,8 1,8 1,8
Långsiktigt substansvärde, mkr 5 216,1 4 387,8 5 216,1 4 387,8
 
Aktierelaterade  
Förvaltningsresultat per aktie, kr** 0,21 0,23 1,04 1,01
Eget kapital per aktie, kr 31,7 31,5 31,7 31,5
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 34,2 33,7 34,2 33,7
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % -12,1 32,1 2,8 9,8
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % 1,5 5,4 1,5 5,4
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 152,6 130,3 152,6 130,3
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, miljontal 153,5 130,3 153,7 130,7

* Inkluderar tillgångar som innehas för försäljning samt skulder direkt relaterade till tillgångar som innehas för försäljning
** Avser beräkning på 12 månaders basis
*** Historiska tal är omräknade med anledning av företrädesemission
**** Enligt IFRS 

Kontakt

Andreas Morfiadakis

IR-kontakt & Vd

Magnus Nordholm

IR-kontakt & CFO

Prenumerera