Hoppa till innehåll

Investerare

Nyckeltal

Nyckeltal

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

  2024 okt-dec 2023 okt-dec 2024 jan-dec 2023 jan-dec
Fastighetsrelaterade  
Hyresintäkter, mkr 157,7 149,4 630,4 589,7
Förvaltningsresultat, mkr 31,4 23,9 135,9 124,2
Periodens resultat, mkr 178,9 -135,8 187,9 -381,5
Överskottsgrad, % 55,8 51,5 57,5 57,2
Reell uthyrningsgrad, % 97,2 97,8 97,2 97,8
Förvaltningsfastigheter, mkr 9 243,9 9 031,9 9 243,9 9 031,9
Marknadsvärde/kvm 18 469 18 032 18 469 18 032
Total uthyrningsbar yta, tkvm 499,0 499,5 499,0 499,5
Antal lägenheter i förvaltning 6 694 6 604 6 694 6 604
Antal lägenheter i projektutveckling 974 1 098 974 1 098
   
Finansiella  
Soliditet, % 43,6 42,6 43,6 42,6
Belåningsgrad, % 51,4 52,2 51,4 52,2
Räntetäckningsgrad, ggr 1,8 1,8 1,8 1,8
Långsiktigt substansvärde, mkr* 4387,8 4189,1 4387,8 4189,1
   
Aktierelaterade  
Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,24 0,18 1,04 0,95
Eget kapital per aktie, kr 31,5 30,0 31,5 30,0
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 33,7 32,0 33,7 32,0
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % 32,1 -5,5 9,8 10,0
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % 5,4 -7,3 5,4 -7,3
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 130,3 131,1 130,3 131,1
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, miljontal 130,3 131,1 130,7 131,1

*Justerat för nyemission avseende ej tillträdda aktier

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera