Investerare
Nyckeltal
Nyckeltal
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.
Fastighetsrelaterade | 2025 apr-jun | 2024 apr-jun | 2025 jan-jun | 2024 jan-jun | 2024 jan-dec |
Hyresintäkter, mkr | 180,5 | 157,5 | 355,6 | 314,2 | 630,4 |
Förvaltningsresultat, mkr | 46,5 | 37,3 | 71,3 | 57,5 | 135,9 |
Periodens resultat, mkr | 6,7 | 28,7 | 236 | 32,4 | 187,9 |
Överskottsgrad, % | 60,7 | 61,5 | 54,2 | 54,2 | 57,5 |
Reell uthyrningsgrad, % | 97,2 | 97,7 | 97,2 | 97,7 | 97,2 |
Förvaltningsfastigheter, mkr | 10 411,20 | 9 071,00 | 10 411,20 | 9 071,00 | 9 243,90 |
Marknadsvärde/kvm | 18 693 | 18 099 | 18 693 | 18 099 | 18 469 |
Total uthyrningsbar yta, tkvm | 555,5 | 500 | 555,5 | 500 | 499 |
Antal lägenheter i förvaltning | 7 431 | 6 614 | 7 431 | 6 614 | 6 694 |
Antal lägenheter i projektutveckling | 809 | 963 | 809 | 963 | 974 |
Finansiella | |||||
Soliditet, % | 44,3 | 42,7 | 44,3 | 42,7 | 43,6 |
Belåningsgrad, % | 50,5 | 52,8 | 50,5 | 52,8 | 51,4 |
Räntetäckningsgrad, ggr* | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Långsiktigt substansvärde, mkr | 5 051,00 | 4 187,80 | 5 051,00 | 4 187,80 | 4 387,80 |
Aktierelaterade | |||||
Förvaltningsresultat per aktie, kr** | 0,3 | 0,28 | 0,46 | 0,43 | 1,01 |
Eget kapital per aktie, kr | 30,4 | 30,3 | 30,4 | 30,3 | 31,5 |
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 32,9 | 32,1 | 32,9 | 32,1 | 33,7 |
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % | 9,8 | -7,2 | 9 | 4,1 | 9,8 |
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % | 2,6 | -1,8 | 2,6 | -1,8 | 5,4 |
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 153,5 | 130,6 | 153,5 | 130,6 | 130,3 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, miljontal | 153,5 | 130,7 | 153,9 | 130,9 | 130,7 |
*Avser beräkning på 12 månaders basis
**Historiska tal är omräknade med anledning av företrädesemission
Kontakt
