Hoppa till innehåll

Investerare

Nyckeltal

Nyckeltal

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

Fastighetsrelaterade 2025 jul-sep 2024 jul-sep 2025 jan-sep 2024 jan-sep 2024 jan-dec
Hyresintäkter, mkr 182,4 158,8 538,0 473,0 630,4
Förvaltningsresultat, mkr 56,3 47,2 127,6 104,7 135,9
Periodens resultat, mkr 129,4 -23,0 365,4 9,4 187,9
Överskottsgrad, % 65,1 65,5 57,9 58,0 57,5
Reell uthyrningsgrad, % 96,9 97,5 96,9 97,5 97,2
Förvaltningsfastigheter, mkr 10 533,8 9 055,1 10 533,8 9 055,1 9 243,9
Total uthyrningsbar yta, tkvm 555,9 498,8 555,9 498,8 499
Marknadsvärde/kvm 18 901 18 098 18 901 18 098 18 469
Antal lägenheter i förvaltning 7 431 6 694 7 431 6 694 6 694
Antal lägenheter i projektutveckling 783 974 783 974 974
 
Finansiella  
Soliditet, % 45,0 42,4 45,0 42,4 43,6
Belåningsgrad, % 49,7 52,3 49,7 52,3 51,4
Räntetäckningsgrad, ggr* 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8
Långsiktigt substansvärde, mkr 5 192,8 4 233,0 5 192,8 4 233,0 4 387,8
 
Aktierelaterade  
Förvaltningsresultat per aktie, kr** 0,37 0,35 0,83 0,78 1,01
Eget kapital per aktie, kr 31,3 30,2 31,3 30,2 31,5
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 33,8 32,5 33,8 32,5 33,7
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % 4,6 5,4 7,0 4,7 9,8
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % 4,1 1,9 4,1 1,9 5,4
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 153,5 130,3 153,5 130,3 130,3
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, miljontal 153,5 130,5 153,8 130,8 130,7

*Avser beräkning på 12 månaders basis
**Historiska tal är omräknade med anledning av företrädesemission