Investerare
Nyckeltal
Nyckeltal
Nyckeltal
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS:
| Fastighetsrelaterade | 2026 apr-jun |
2025 apr-jun |
2026 jan-jun |
2025 jan-jun |
2025 jan-dec |
| Hyresintäkter, Mkr | 189,0 | 180,5 | 377,5 | 355,6 | 720,4 |
| Förvaltningsresultat, Mkr | 49,4 | 46,5 | 68,9 | 71,3 | 159,1 |
| Periodens resultat, Mkr | -11,3 | 6,7 | 112,7 | 236,0 | 408,1 |
| Överskottsgrad, % | 61,1 | 60,7 | 53,2 | 54,2 | 56,5 |
| Reell uthyrningsgrad, % | 97,4* | 97,2 | 97,4* | 97,2 | 96,9 |
| Förvaltningsfastigheter, Mkr | 9 940,6* | 10 411,2 | 9 940,6* | 10 411,2 | 10 600,8 |
| Total uthyrningsbar yta, tkvm | 498,4* | 555,5 | 498,4* | 555,5 | 556,0 |
| Marknadsvärde/kvm | 19 894* | 18 693 | 19 894* | 18 693 | 19 022 |
| Antal lägenheter i förvaltning | 6 712* | 7 431 | 6 712* | 7 431 | 7 434 |
| Antal lägenheter i projektutveckling | 781* | 809 | 781* | 809 | 571 |
| Finansiella | |||||
| Soliditet, % | 44,6 | 44,3 | 44,6 | 44,3 | 45,2 |
| Belåningsgrad, % | 49,8 | 50,5 | 49,8 | 50,5 | 49,6 |
| Räntetäckningsgrad, ggr** | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Räntebindningstid, år | 2,9* | 3,3 | 2,9* | 3,3 | 3,0 |
| Kreditbindningstid, år | 2,3* | 1,7 | 2,3* | 1,7 | 2,2 |
| Långsiktigt substansvärde, Mkr | 5 262,9 | 5 051,0 | 5 262,9 | 5 051,0 | 5 216,1 |
| Aktierelaterade | |||||
| Förvaltningsresultat per aktie, kr | 0,33 | 0,30 | 0,46 | 0,46 | 1,04 |
| Resultat per aktie, kr*** | -0,07 | 0,04 | 0,75 | 1,53 | 2,66 |
| Eget kapital per aktie, kr | 32,5 | 30,4 | 32,5 | 30,4 | 31,7 |
| Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 35,0 | 32,9 | 35,0 | 32,9 | 34,2 |
| Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % | 8,5 | 9,8 | -1,3 | 9,0 | 2,8 |
| Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % | 6,4 | 2,6 | 6,4 | 2,6 | 1,6 |
| Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 150,3 | 153,5 | 150,3 | 153,5 | 152,6 |
| Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, miljontal | 150,3 | 153,5 | 150,6 | 153,9 | 153,7 |
* Exkluderar tillgångar som innehas för försäljning samt skulder direkt relaterade till tillgångar som innehas för försäljning
** Avser beräkning på 12 månaders basis
*** Enligt IFRS