Investerare
Nyckeltal
Nyckeltal
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.
Fastighetsrelaterade | 2023 apr-jun | 2022 apr-jun | 2023 jan-jun | 2022 jan-jun | 2022 jan-dec |
Hyresintäkter, mkr | 149,7 | 120,3 | 292,6 | 239,0 | 501,6 |
Förvaltningsesultat, mkr | 40,3 | 20,4 | 55,3 | 50,6 | 113,4 |
Periodens resultat, mkr | -34,5, | 38,4 | -195,1 | 226,9 | 125,1 |
Överskottsgrad, % | 63,9 | 55,2 | 55,7 | 52,6 | 125,1 |
Reell uthyrningsgrad, % | 98,4 | 98,6 | 98,4 | 98,6 | 98,1 |
Förvaltningsfastigheter, mkr | 9 031,7 | 8 375,3 | 9 031,7 | 8 375,3 | 9 170,7 |
Marknadsvärde/kvm | 17 838 | 19 168 | 17 838 | 19 168 | 18 044 |
Total uthyrningsbar yta, tkvm | 497,6 | 430,1 | 497,6 | 430,1 | 498,7 |
Antal lägenheter i förvaltning | 6 558 | 5 632 | 6 558 | 5 632 | 6 533 |
Antal lägenheter i projektutveckling | 1 373 | 1 766 | 1 373 | 1 766 | 1 509 |
Finansiella | |||||
Soliditet, % | 43,8 | 48,1 | 43,8 | 48,1 | 44,6 |
Belåningsgrad, % | 51,7 | 43,1 | 51,7 | 43,1 | 49,7 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,0 |
Långsiktigt substansvärde, mkr | 4 278,0 | 4 699,4 | 4 278,0 | 4 699,4 | 4 525,6 |
Aktierelaterade | |||||
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 0,31 | 0,15 | 0,42 | 0,38 | 0,86 |
Eget kapital per aktie, kr | 31,4 | 33,6 | 31,4 | 33,6 | 32,9 |
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 32,6 | 35,7 | 32,6 | 35,7 | 34,5 |
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % | 98,3 | 45,5 | 9,8 | 79,4 | -7,3 |
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % | -8,5 | 22,1 | -8,5 | 22,1 | 1,7 |
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 131,1 | 131,7 | 131,1 | 131,7 | 131,2 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal | 131,1 | 131,8 | 131,2 | 131,8 | 131,7 |
Kontakt

Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.