Investor Relations
Aktieägare
Aktieägare
Koncernens moderbolag KlaraBo Sverige AB, org.nr. 559029–2727, har två aktieslag, stamaktier avserie A och serie B. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Antalet aktier uppgår till 131 827 883 stycken, varav 16 300 000 stycken av serie A och 115 527 883 stycken av serie B. Kvotvärdet för samtliga aktier uppgår till 0,05 kronor per aktie. Bolaget har under kvartalet fortsatt att återköpa aktier och har per 31 mar återköpt totalt 697 198 aktier.
Nedan listas de 15 största aktieägarna per den 31 mars 2023. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.
Namn |
Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
Totalt antal aktier |
Andel av kapital % |
Andel av röster % |
Investment AB Spiltan | 1 800 000 | 12 106 647 | 13 906 647 | 10,5% | 10,8% |
Rutger Arnhult | 0 | 10 067 755 | 10 067 755 | 7,6% | 3,6% |
Wealins S.A. | 0 | 9 638 901 | 9 638 901 | 7,3% | 3,5% |
Pensionskassan SHB Försäkringsförening | 0 | 9 360 610 | 9 360 610 | 7,1% | 3,4% |
Ralph Mühlrad | 1 285 000 | 7 098 728 | 8 383 728 | 6,4% | 7,2% |
Anders Pettersson med familj | 3 966 316 | 3 677 793 | 7 644 109 | 5,8% | 15,6% |
Länsförsäkringar Fonder | 0 | 6 535 105 | 6 535 105 | 5,0% | 2,3% |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0 | 5 646 065 | 5 646 065 | 4,3% | 2,0% |
Lennart Sten | 1 995 000 | 3 043 585 | 5 038 585 | 3,8% | 8,3% |
ODIN Fonder | 0 | 4 857 143 | 4 857 143 | 3,7% | 1,7% |
Mats Johansson | 2 699 400 | 0 | 2 699 400 | 2,0% | 9,7% |
Andreas Morfiadakis | 2 361 287 | 94 900 | 2 456 187 | 1,9% | 8,5% |
Handelsbanken Fonder | 0 | 2 045 979 | 2 045 979 | 1,6% | 0,7% |
Richard Mühlrad | 785 000 | 1 044 832 | 1 829 832 | 1,4% | 3,2% |
Carnegie Fonder | 0 | 1 597 709 | 1 597 709 | 1,2% | 0,6% |
Top 15 | 14 892 003 | 76 815 752 | 91 000 000 | 70% | 81% |
Övriga | 1 407 997 | 38 712 131 | 40 827 883 | 30% | 19% |
Totalt | 16 300 000 | 115 527 883 | 131 827 883 | 100% | 100% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.