Investerare
Nyckeltal
Nyckeltal
KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.
2025 jan-mar | 2024 jan-mar | 2024 jan-dec | |
Fastighetsrelaterade | |||
Hyresintäkter, mkr | 175,1 | 156,7 | 630,4 |
Förvaltningsresultat, mkr | 24,8 | 20,2 | 135,9 |
Periodens resultat, mkr | 229,3 | 3,7 | 187,9 |
Överskottsgrad, % | 47,5 | 46,9 | 57,5 |
Reell uthyrningsgrad, % | 96,8 | 97,8 | 97,2 |
Förvaltningsfastigheter, mkr | 10 328,6 | 9 020,3 | 9 243,9 |
Marknadsvärde/kvm | 18 546 | 17 990 | 18 469 |
Total uthyrningsbar yta, tkvm | 555,4 | 499,7 | 499,0 |
Antal lägenheter i förvaltning | 7 432 | 6 610 | 6 694 |
Antal lägenheter i projektutveckling | 809 | 1 098 | 974 |
Finansiella | |||
Soliditet, % | 44,4 | 42,6 | 43,6 |
Belåningsgrad, % | 50,7 | 52,6 | 51,4 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Långsiktigt substansvärde, mkr | 4 978,8 | 4 153,5 | 4 387,8 |
Aktierelaterade | |||
Förvaltningsresultat per aktie, kr* | 0,16 | 0,15 | 1,01 |
Eget kapital per aktie, kr | 30,4 | 30,1 | 31,5 |
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr | 32,4 | 31,7 | 33,7 |
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % | 7,5 | 34,5 | 9,8 |
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % | 2,2 | -4,6 | 5,4 |
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal | 153,5 | 130,9 | 130,3 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, miljontal | 154,2 | 131,1 | 130,7 |
*Historiska tal är omräknade med anledning av företrädesemission
Kontakt
